REZULTATET E RAPORTUARA
Kreatinë monohidrate e analizuar
Në kërkim të një kreatine të testuar në Kosovë? Këtu mund t’i lexosh qartë vlerat e raportuara për pastërtinë, papastërtitë, metalet e rënda dhe mikrobiologjinë e produktit.
- Pastërtia
- 99.8%
- Madhësia
- 200 mesh
- E. coli / Salmonella
- Negative
Vetitë fizike dhe kimike
| Parametri | Standardi | Rezultati | Metoda |
|---|---|---|---|
| Pastërtia | ≥ 99.0% | 99.8% | HPLC / Titration |
| Madhësia e grimcave | 100% përmes 200 mesh | Përputhet (200 mesh) | USP <786> |
| Humbja gjatë tharjes | ≤ 12.0% | 11.8% | Karl Fischer / Vacuum |
| Mbetje pas ndezjes | ≤ 0.1% | 0.05% | USP <281> |
Papastërtitë dhe substancat e lidhura
| Parametri | Standardi | Rezultati | Metoda |
|---|---|---|---|
| Kreatinina | ≤ 100 ppm (≤ 0.01%) | 28 ppm (0.0028%) | HPLC |
| Dicyandiamide (DCD) | ≤ 50 ppm (≤ 0.005%) | < 20 ppm | HPLC |
| Dihydrotriazine (DHT) | ≤ 3 ppm | < 0.5 ppm (ND) | HPLC-MS/MS |
| Thiourea | ≤ 1 ppm | < 0.1 ppm (ND) | HPLC-MS/MS |
Metalet e rënda — vlerat e matura
| Parametri | Standardi | Rezultati | Metoda |
|---|---|---|---|
| Plumbi (Pb) | ≤ 0.1 mg/kg | 0.012 mg/kg | ICP-MS |
| Arseniku (As) | ≤ 0.05 mg/kg | 0.004 mg/kg | ICP-MS |
| Merkuri (Hg) | ≤ 0.01 mg/kg | 0.001 mg/kg | ICP-MS |
| Kadmiumi (Cd) | ≤ 0.05 mg/kg | 0.002 mg/kg | ICP-MS |
Testet mikrobiologjike
| Parametri | Standardi | Rezultati | Metoda |
|---|---|---|---|
| Numri total i mikroorganizmave | < 1000 cfu/g | < 10 cfu/g | AOAC / USP |
| Maja dhe myqe | < 100 cfu/g | < 10 cfu/g | AOAC / USP |
| E. coli | Negative / 10g | Negative | AOAC / USP |
| Salmonella | Negative / 25g | Negative | AOAC / USP |
| Staphylococcus aureus | Negative / 10g | Negative | AOAC / USP |
PËRFUNDIMI I RAPORTUAR
Përputhet me specifikimet
Produkti përputhet me specifikimet USP 43 / NF 38 dhe kërkesat e distributorit. Ruhet në enë të mbyllur, në vend të freskët e të thatë, i mbrojtur nga drita dhe lagështia.
Blej Creatine Monohydrate 400gPYETJE TË SHKURTRA
Kreatinë e testuar në Kosovë
Sa është pastërtia e kreatinës monohidrate?
Rezultati i raportuar është 99.8%, ndërsa standardi minimal i paraqitur është 99.0%.
A janë analizuar metalet e rënda?
Po. Faqja paraqet rezultatet e matura për plumbin, arsenikun, merkurin dhe kadmiumin, bashkë me standardet dhe metodën ICP-MS.
Pse Skanderbeg Creatine është zgjedhje me vlerë në Kosovë?
Sepse kombinon 400g ose 80 servime, analizë të publikuar me rezultat pastërtie 99.8%, pagesë në dorëzim dhe transport falas për çdo porosi në Kosovë.
Ku mund të blej creatine monohydrate në Kosovë?
Mund ta porositësh Skanderbeg Creatine Monohydrate 400g online, me pagesë në dorëzim dhe transport falas për çdo porosi në gjithë Kosovën.
